Amplified target
@Briassulis
- Score
- 82.39
- Inbound RTs
- 84
- Amplifiers
- 8
- HHI
- 0.636
- Repeat-crew
- 70.0%
- Within 15m
- 80
Top amplifier @Track11John78.6%
Amplifier breakdown
8 unique retweeters · 84 total inbound from retweet_edges.csv.
| Amplifier | Retweets | Share | Role |
|---|---|---|---|
| @Track11John | 66 | 78.6% | mixed_behavior(0.40) |
| @Briassulis | 11 | 13.1% | mixed_behavior(0.40) |
| @fifi_apostolou | 2 | 2.4% | amplifier_suspect(0.90) |
| @AgelisDimitris | 1 | 1.2% | mixed_behavior(0.40) |
| @ArisBJJ | 1 | 1.2% | mixed_behavior(0.40) |
| @Rena_Rethymno | 1 | 1.2% | mixed_behavior(0.40) |
| @nickthegreek5 | 1 | 1.2% | media_business(0.50) |
| @sinakatsarou | 1 | 1.2% | mixed_behavior(0.40) |
Cascades originated by @Briassulis
76 cascade(s), sorted by retweet count.
| First retweeter | Retweets | Within 15m | Within 60m | First at | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| @Track11John | 3 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:04 UTC | Γιά το 2013 νά ρωτήσετε τόν Βαγγέλη Βενιζέλο....ΠΑΣΟΚ σοβαρή αντιπολίτευση Τεκμηριωμένη Κριτική Όχι Καφενείου😅😅😅🤣🤣🤣Προγραμματικές Εναλλακτικές Προτάσεις...Συνέπεια και Σοβαρότητα...😜😅 όλα αυτά ΠΑΣΟΚ ρρέέέ😅 https://t.co/wAy46aFcS6 |
| @Briassulis | 2 | 1 | 2 | Apr 15, 2026, 20:08 UTC | Πιερρακάκης: Μεγάλες οι επιπτώσεις, εάν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό για μεγάλο διάστημα - Λειτουργία ανάγνωσης https://t.co/AgQnuX2EmO |
| @Briassulis | 2 | 1 | 2 | Apr 15, 2026, 20:21 UTC | ⚠️📌📌 |
| @Briassulis | 2 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 20:53 UTC | ⚠️📌📌👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇✔️✔️ |
| @Briassulis | 2 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 20:53 UTC | 📌📌✔️✔️✔️ |
| @Track11John | 2 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 21:03 UTC | 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👌👍✔️ |
| @Track11John | 2 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 21:15 UTC | 📌📌✔️✔️✔️ |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:03 UTC | 📌📌 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:03 UTC | 📌📌✔️✔️✔️✔️ |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:03 UTC | 📌📌 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:04 UTC | .... |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:04 UTC | .... |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:04 UTC | Όπα τί έγινε κυρία Αναστασίου;;;??? Μαγκεψάάάμε.....😜😅.https://t.co/EEBMUzfTIM |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:05 UTC | 📌📌 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | 💯🎯👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👌👍✔️ |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ και ο Σι θα μου κάνει μεγάλη αγκαλιά https://t.co/Afr7MjoKT7 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – αλλά και για χάρη όλου του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από το να πολεμάμε; ΑΛΛΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!». |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Reuters: Οργή στους κόλπους της ρωσικής ελίτ για τις διακοπές στο mobile internet | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ https://t.co/8xRidTcWOT |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Οι Αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του mobile internet στη Μόσχα περίπου τρεις εβδομάδες τον Μάρτιο, ενώ συστηματικά τη διακόπτουν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, επικαλούμενες την απειλή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία το χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τους στόχους |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, είναι αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Κατέσχεσαν την περιουσία της αρχηγού της εθνικής γυναικών του Ιράν, ανήκει στη λίστα «υποστηρικτών του εχθρού» https://t.co/fsV12ODZGq |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης γνωστοί αθλητές, ηθοποιοί και επιχειρηματίες. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:06 UTC | Η ποδοσφαιρίστρια συγκαταλέγεται στη σχετική λίστα, γιατί οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ως ένδειξη διαμαρτυρία πριν το παιχνίδι του Κυπέλλου Εθνών Ασίας με τη Νότιο Κορέα. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | ΔΝΤ για Ελλάδα: Από φέτος χρέος χαμηλότερο από την Ιταλία - Διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων https://t.co/mh0KkKnDVk |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | Μάλιστα με βάση τις εκτιμήσεις του Ταμείου το ελληνικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας που προβλέπεται να αυξηθεί στο 138,4% του ΑΕΠ. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ υπολογίζει το δημόσιο χρέος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτό οι μετρήσεις διαφέρουν. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | στο πλαίσιο της συνόδου που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρώντας φέτος κάτω από το 140%, στο 136,9% για να μειωθεί περαιτέρω στο 110,9% το 2031. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | https://t.co/EFVxRZswN8 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:07 UTC | 💯🎯👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👌👍✔️ |
Showing 30 of 76.