Amplified target
@panta_tif
- Score
- 57.97
- Inbound RTs
- 113
- Amplifiers
- 39
- HHI
- 0.050
- Repeat-crew
- 15.8%
- Within 15m
- 51
Top amplifier @GiotaPapapetrou10.6%
Amplifier breakdown
39 unique retweeters · 113 total inbound from retweet_edges.csv.
| Amplifier | Retweets | Share | Role |
|---|---|---|---|
| @GiotaPapapetrou | 12 | 10.6% | retail_user(0.60) |
| @nickthegreek5 | 10 | 8.8% | media_business(0.50) |
| @vythos70 | 9 | 8.0% | mixed_behavior(0.40) |
| @AgelisDimitris | 8 | 7.1% | mixed_behavior(0.40) |
| @46spiros | 6 | 5.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @MariaDecokeke | 6 | 5.3% | media_business(0.50) |
| @anasiropiastos | 6 | 5.3% | retail_user(0.60) |
| @Track11John | 5 | 4.4% | mixed_behavior(0.40) |
| @Ah_riman | 4 | 3.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @TheMadoula | 4 | 3.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @galex1908 | 4 | 3.5% | amplifier_suspect(0.90) |
| @ABCHeckles | 3 | 2.7% | amplifier_suspect(0.90) |
| @Nogate_T | 3 | 2.7% | amplifier_suspect(0.90) |
| @Theodoros674021 | 3 | 2.7% | amplifier_suspect(0.60) |
| @angelikitsakani | 3 | 2.7% | amplifier_suspect(0.90) |
| @57lista | 2 | 1.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @GeorgiadouL | 2 | 1.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @xeniakan21 | 2 | 1.8% | amplifier_suspect(0.80) |
| @AnAthenianToLDN | 1 | 0.9% | media_business(0.65) |
| @ArisBJJ | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @Briassulis | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @DDeppied | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @GP_74_ | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @K_Sav215 | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @LosKarabou79397 | 1 | 0.9% | retail_user(0.60) |
| @MKioulafa | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @MasenkaMm230158 | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.90) |
| @MenoEdo | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @NodarasSpiros | 1 | 0.9% | source_hub(0.90) |
| @NonameTZ | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.85) |
| @OratiosPoulos | 1 | 0.9% | unknown(0.20) |
| @PitSpencer | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.80) |
| @TsigkaEfi | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.90) |
| @aggelikiME25 | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @anarchistdonkey | 1 | 0.9% | media_business(0.50) |
| @chrysib11 | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.90) |
| @g_m_theo | 1 | 0.9% | media_business(0.50) |
| @greek_paris_13 | 1 | 0.9% | mixed_behavior(0.40) |
| @mpantazo | 1 | 0.9% | amplifier_suspect(0.80) |
Cascades originated by @panta_tif
44 cascade(s), sorted by retweet count.
| First retweeter | Retweets | Within 15m | Within 60m | First at | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| @GiotaPapapetrou | 11 | 2 | 5 | Apr 16, 2026, 19:13 UTC | Ζω στη χώρα που ο Βαξεβάνης αυτοαποκαλείται δημοσιογράφος |
| @LosKarabou79397 | 10 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 17:00 UTC | Στη χώρα που ένας καταδικασμένος 13-0 βρίσκεται στη βουλή |
| @vythos70 | 9 | 2 | 3 | Apr 16, 2026, 16:27 UTC | Άνευ σχολίου https://t.co/PqT287AEEM |
| @AnAthenianToLDN | 6 | 2 | 3 | Apr 15, 2026, 18:33 UTC | Και η ΝΔ το ίδιο 🫶🏻 |
| @57lista | 6 | 1 | 3 | Apr 16, 2026, 17:23 UTC | Έρχονται και κάτι πασόκια να μου την πούνε, που όταν εμείς τρώγαμε Σταμουλοκολλαδες και Φωτόπουλους στη μάπα, ο μπαμπάς τους έκοβε και έραβε στην κλαδική Κάτω Πετραλώνων. Ρε άντε κατουρήστε τα πόδια σας |
| @TsigkaEfi | 5 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 18:46 UTC | Αυτοί που «θρηνούσαν» για τα παιδάκια της Παλαιστινης, χοροπηδάνε με την κατάσταση της υγείας ενός πολιτικού αντιπάλου. Όχι, δεν είναι υποκριτικά μουνόπανα. Παρεξηγήσαμε |
| @PitSpencer | 5 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 19:50 UTC | Εμείς οι γερόντισσες που θυμόμαστε την αριστερά του Παπαγιαννάκη και του Κύρκου, θρηνούμε διπλά για την κατάντια σας, μισάνθρωπα περιττώματα |
| @Theodoros674021 | 4 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 18:09 UTC | Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ από τον Βαξεβάνη δηλαδή |
| @GiotaPapapetrou | 4 | 2 | 3 | Apr 16, 2026, 20:38 UTC | Σαν μοναχοπαίδι είχα την «τύχη» να περιφέρομαι σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, φροντίζοντας παππούδες, γιαγιάδες, θείες και γονείς. Έχω αποχαιρετήσει όλους αυτούς έχοντας βιώματα που με πνίγουν πολλές φορές τα βραδια. Πότε δεν ευχήθηκα τον θάνατο κανενός, ποτέ δεν χάρηκα με |
| @TheMadoula | 3 | 2 | 2 | Apr 15, 2026, 19:51 UTC | Γιατί δεν γίνεσαι τυχαία ζωντανός μύθος και σαν το βρετανικό φλέγμα, απλά δεν υπάρχει https://t.co/BUadFHIVPV |
| @ArisBJJ | 3 | 1 | 2 | Apr 15, 2026, 20:24 UTC | Τον απειλούν ότι θα του κλέψουν τις τσιπούρες https://t.co/k1VyczF7m5 |
| @vythos70 | 3 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 16:30 UTC | «όλος πιτυρίδα, μούσι και τσαντάκι ενημερωμένος από τον Κακαουνάκη» Αθάνατε Νιόνιο της νιότης μας |
| @galex1908 | 3 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 19:41 UTC | Πέρασε η Καθαρή Δευτέρα, η μεγάλη Δευτέρα, η Δευτέρα του Πάσχα και ακόμη δεν μας είπε ο κύριος Ανδρουλακης γιατί τον παρακολουθούσαν |
| @GiotaPapapetrou | 3 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 20:38 UTC | την περιπέτεια υγείας ουτε του χειρότερου εχθρού μου. Πόσο μάλλον πολιτικού «εχθρού» Είμαστε θνητοί και δεν ξέρουμε αν θα δούμε το αυριανό ξημέρωμα. Μην γίνεστε αυτό που δεν θα θέλατε να γίνουν οι άλλοι για σας. |
| @GiotaPapapetrou | 3 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 20:38 UTC | Και στην τελική βρε παιδιά, είναι πιο εκνευριστικό να εύχεσαι υγεία σε αυτούς που σας εύχονται ψόφους |
| @nickthegreek5 | 3 | 2 | 2 | Apr 16, 2026, 20:43 UTC | Θα ανοίγουμε και λίστα, όπως στους γάμους #masturbation https://t.co/g4ftHjD0QF |
| @GiotaPapapetrou | 2 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 19:02 UTC | Αν μεγαλώνεις με αγάπη, μαθαίνεις να αγαπάς. Αν μεγαλώνεις με απόρριψη μαθαίνεις να χαίρεσαι με την δυστυχία του άλλου, για να θάψεις τη δική σου απόγνωση. Πέρα από τις θεμιτές πολιτικές αντιπαλότητες και αντιθέσεις, υπάρχει η ανθρωπιά για όσους την διδάχθηκαν. |
| @NodarasSpiros | 2 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 16:42 UTC | Άκου τώρα κάτι περίεργα πράγματα. Πριν τον αποκαλέσουν παιδόφιλο δεν είχε στρες που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία και έκανε διακοπές με την οικογένεια του. Δηλαδή εκτός όλων των άλλων, δεν ήταν και προφήτης |
| @GiotaPapapetrou | 2 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 17:03 UTC | Είμαι αναπληρώτρια Μις Πελοπόννησος |
| @Ah_riman | 2 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 19:05 UTC | Α στο καλό! Δημοσιογράφος είσαι τελικά; |
| @GiotaPapapetrou | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 18:50 UTC | Αντίο μάνα . Ήσουν αρχόντισσα μέχρι την τελευταία σου πνοή. |
| @GiotaPapapetrou | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 19:03 UTC | Aυτό ήταν το τραγούδι σου. Μου ζήτησες να στο βάλω ήχο στο κινητό. Σε συνοδεύει στο ταξίδι σου μάνα. Ο κόσμος είναι υπέροχος όταν μπορείς να αγαπάς https://t.co/5NaqXjCaxh |
| @anasiropiastos | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 19:10 UTC | Δεν απαντώ σε πλεμπαίους. Δεν αρμόζει στην τάξη μου. Άδικα βασανίζεστε https://t.co/bEI1ivADQU |
| @angelikitsakani | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 19:16 UTC | Εγώ παιδιά, με άνθρωπο που έχει παντρευτεί τον Μπογδάνο δεν θα ασχολιόμουν. Προτιμώ να βγάλω τα φρύδια μου |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:17 UTC | Ισχύει. Αν δεν τραγουδήσεις 3 φορές το Hava Nagila σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο οι φουσκωτοί του Νετανιάχου |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:18 UTC | https://t.co/5T4ZMzEtTL |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:19 UTC | Επική ανάλυση του Ιππόλυτου. Θα κλαίω για πάντα 🤣🤣🤣 https://t.co/s5hzlkyOxe |
| @MasenkaMm230158 | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 22:46 UTC | Από τον Σαββιδη, τον εξ Ολλανδίας ορμώμενο βιασθέντα, κρατάω το ταλέντο του στο ψάρεμα καθαρισμένων τσιπουρών. Μένω στα θετικά |
| @anasiropiastos | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 16:41 UTC | Σιγά μην απαντήσω στις ξεραμένες μύξες. Βάλε μου ένα κουμ-κουάτ λικέρ Λέλα μου |
| @vythos70 | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 16:57 UTC | Εδώ μέσα κατάφερα να είμαι πολύ δεξιά για τους αριστερούς και πολύ αριστερή για τους δεξιούς. Κι αυτό είναι παράσημο |
Showing 30 of 44.