Amplified target
@elenasagiadinou
- Score
- 52.39
- Inbound RTs
- 80
- Amplifiers
- 40
- HHI
- 0.044
- Repeat-crew
- 7.5%
- Within 15m
- 39
Top amplifier @Track11John13.8%
Amplifier breakdown
40 unique retweeters · 80 total inbound from retweet_edges.csv.
| Amplifier | Retweets | Share | Role |
|---|---|---|---|
| @Track11John | 11 | 13.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @Briassulis | 5 | 6.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @K_Sav215 | 4 | 5.0% | mixed_behavior(0.40) |
| @AgelisDimitris | 3 | 3.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @Catps66 | 3 | 3.8% | amplifier_suspect(0.90) |
| @MariaDecokeke | 3 | 3.8% | media_business(0.50) |
| @Myrtilo01 | 3 | 3.8% | media_business(0.70) |
| @angelikitsakani | 3 | 3.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @chrysib11 | 3 | 3.8% | amplifier_suspect(0.90) |
| @mpantazo | 3 | 3.8% | mixed_behavior(0.40) |
| @Ah_riman | 2 | 2.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @ArgirNik | 2 | 2.5% | retail_user(0.60) |
| @MariaKoki3 | 2 | 2.5% | retail_user(0.60) |
| @Mirsini1946041 | 2 | 2.5% | retail_user(0.60) |
| @g_m_theo | 2 | 2.5% | media_business(0.50) |
| @galex1908 | 2 | 2.5% | amplifier_suspect(0.90) |
| @giannMak | 2 | 2.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @hatz_patty | 2 | 2.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @sinakatsarou | 2 | 2.5% | mixed_behavior(0.40) |
| @46spiros | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @AnAthenianToLDN | 1 | 1.3% | media_business(0.65) |
| @ArisBJJ | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @GP_74_ | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @LGkvas | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @Lalunaromantico | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @MKioulafa | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @Nogate_T | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @Rena_Rethymno | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @SenzakiKamo | 1 | 1.3% | retail_user(0.60) |
| @cavodoro | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.80) |
| @dkDurcGYTIpZdKl | 1 | 1.3% | media_business(0.50) |
| @doubamari | 1 | 1.3% | media_business(0.50) |
| @fanis_rc | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @greek_paris_13 | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @klikr | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @nickthegreek5 | 1 | 1.3% | media_business(0.50) |
| @nilsholgerson_ | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @ptableart | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
| @stefanakiir3 | 1 | 1.3% | mixed_behavior(0.40) |
| @xeniakan21 | 1 | 1.3% | amplifier_suspect(0.90) |
Cascades originated by @elenasagiadinou
36 cascade(s), sorted by retweet count.
| First retweeter | Retweets | Within 15m | Within 60m | First at | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| @46spiros | 10 | 2 | 5 | Apr 16, 2026, 16:37 UTC | Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εγκαλεί τον @mvlazaridis για το πτυχίο του από το Southeastern College, την ίδια στιγμή που η δική της βουλευτής, Τζώρτζια Κεφαλά, φιγουράρει το ΙΔΙΟ κολέγιο στο βιογραφικό της. Τελικά, στην Πλεύση Ελευθερίας η αριστεία είναι επιλεκτική; #vouli #Κωνσταντοπουλου #Λαζαριδης |
| @g_m_theo | 6 | 1 | 1 | Apr 22, 2026, 07:34 UTC | Μόλις ακούστηκε η λέξη "εισαγγελέας", οι "πειραγμένες εκλογές" έγιναν ξαφνικά "αλλοίωση συνειδήσεων". Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με τις μεταλλάξεις του κ. Αρβανίτη. Όταν παίζεις με τους θεσμούς, καλό είναι να έχεις και το θάρρος της γνώμης σου μέχρι τέλους 😎 https://t.co/e44DMZkRdg |
| @galex1908 | 5 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 18:36 UTC | Ο Ανδρουλάκης πρότεινε αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη -Tο εκτιμώ αλλά θα γίνει κανονικά διεμήνυσε ο Μητσοτάκης https://t.co/pUADCxVBtU |
| @angelikitsakani | 5 | 1 | 2 | Apr 15, 2026, 19:15 UTC | Για το μονο που μπορείς να εχεις άποψη είναι για τα πουκάμισα με λαχουρια που φοράς 😎 https://t.co/t7BGKpPL8O |
| @Lalunaromantico | 5 | 1 | 4 | Apr 22, 2026, 09:29 UTC | Το χρέος υποχώρησε στο 146,1% από 154,2% που ήταν στο τέλος του 2024, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή μείωση της τάξης των 8,1 ποσοστιαίων μονάδων. Η μείωση του χρέους στο 146,1% και το πλεόνασμα-μαμούθ του 4,9% λειτουργούν ως «διαβατήριο» για την περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους. #ΜΕ_ΤΟΝ_ΚΥΡΙΑΚΟ |
| @Nogate_T | 4 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 18:02 UTC | Με ανακοίνωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για αναληθές δημοσίευμα, που στερείται «ίχνους αλήθειας, κινούμενο εκτός νομικής πραγματικότητας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του κύρους της Δικαιοσύνης». Στα ποσά πρωτοσέλιδα θα υπάρξουν κυρώσεις για την ΕΣΤΙΑ, δεν ειναι η πρώτη φορά που εχει ΨΕΥΔΕΣ πρωτοσέλιδο !!!! |
| @ptableart | 4 | 1 | 3 | Apr 22, 2026, 07:58 UTC | "Η επιλεκτική χρήση δεδομένων και στατιστικών, δυστυχώς, συσκοτίζει και παραπληροφορεί αντί να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη. Και η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση έχει πιαστεί πολλές φορές να "μαγειρεύει" τα στοιχεία που αφορούν τους μετακλητούς συνεργάτες/συμβούλους που προσλαμβάνονται επί θητεία από τα μέλη της κυβέρνησης, τους βουλευτές και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. https://t.co/zIDJU2PV1f |
| @AnAthenianToLDN | 4 | 2 | 2 | Apr 22, 2026, 08:11 UTC | BOAK: Μπαίνουν οι μπουλντόζες στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο Εγκρίθηκε η μεταβίβαση του 60% της εταιρείας παραχώρησης από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς τις ΑΚΤΩΡ και METLEN - Στήνονται τα εργοτάξια των κατασκευαστών https://t.co/kGgtatlVny https://t.co/e0ttrTLBQR |
| @Catps66 | 3 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 19:01 UTC | Α. Δρυμιώτης σε Δ. Τεμπονέρα: «Κάνετε την καλύτερη προπαγάνδα για τον Μητσοτάκη – Όσο μιλάτε, μαζεύονται ψηφοφόροι» https://t.co/w121Dhnw6P |
| @MKioulafa | 3 | 2 | 3 | Apr 22, 2026, 09:00 UTC | 📌Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την συνάντηση που είχε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, επανέλαβε τις θέσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μην διαβιβάζονται οι δικογραφίες στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σταδιακά, κάτι με το οποίο συμφώνησε η κυρία Κοβέσι και δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει την επίλυση του θέματος. https://t.co/rJod87wNEo |
| @Catps66 | 2 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 19:37 UTC | Υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ πέτυχε η Ελλάδα το 2025, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφωθεί γύρω στο 4,8-4,9% του ΑΕΠ έναντι στόχου για 3,7%, αναφέρει το #Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. https://t.co/V1yBLL1paJ |
| @galex1908 | 2 | 1 | 2 | Apr 16, 2026, 19:17 UTC | Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αργά το απόγευμα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. https://t.co/Z3zZM0yLx5 |
| @klikr | 2 | 1 | 2 | Apr 22, 2026, 07:19 UTC | Πιερρακάκης: Οι άνθρωποι της γενιάς μου θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, ακόμη γρηγορότερα και ακόμη καλύτερα https://t.co/BhONYwNjOF |
| @g_m_theo | 2 | 1 | 2 | Apr 22, 2026, 07:29 UTC | Θεοδωρικάκος: "Πρόωρες κάλπες εν μέσω πολέμου δεν γίνονται - Αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν σχέση με όσα θα δείτε στις εκλογές" https://t.co/RwDVJhp1bS |
| @MariaKoki3 | 2 | 1 | 1 | Apr 22, 2026, 08:46 UTC | Μια ιστορική στιγμή για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα εχθές, καθώς η Νευροχειρουργική Κλινική με καθηγητή τον Θεοδόση Μπιρμπίλη πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την πρώτη επέμβαση αφαίρεσης όγκου εγκεφάλου με τη χρήση ιατρικού ρομπότ. https://t.co/sFkeTvDnmq |
| @sinakatsarou | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 20:17 UTC | Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ θα τεθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το έχει ήδη συζητήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη...Ίσως για αυτό και αποκεφαλίστηκε ο Χ. Καστανίδης από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης.... https://t.co/NIZTUOmlRy |
| @hatz_patty | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 20:26 UTC | Ο Ευτυχης Αρχοντάκης που κλήθηκε απο τον Ερυθρό Σταυρό, είναι κορυφαίος επεμβατικός νευροακτινολόγος, ακτινοδιαγνώστης, θέλω να πιστεύω πως ολα θα πανε καλά !!! |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:11 UTC | Σταύρος Παπασταύρου για το Block 2 στο Ιόνιο: "Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι το κοίτασμα θα έφτανε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας" (Βίντεο) https://t.co/uDOHbOWNuI |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:12 UTC | Σε τελική φάση σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο εισέρχονται τρεις Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) της MORE, συνολικής ισχύος 72 MW και χωρητικότητας 144 MWh, αποτελώντας από τα πρώτα έργα του είδους που τίθενται σε λειτουργία στην Ελλάδα. https://t.co/5JzYgxP8Nk |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:13 UTC | Σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, υπεγράφη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κρίσιμη σύμβαση για την υλοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:14 UTC | Ο Πρεμ Γουάτσα χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Eurobank ως την καλύτερη επένδυση στην 40χρονη ιστορία του ομίλου, αποκαλύπτοντας ότι η αγοραία αξία της επένδυσης έχει εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ το 2020, με μη πραγματοποιηθέν κέρδος 4,6 δισ. δολαρίων και ετήσια σύνθετη απόδοση 15% από το 2014. «Η Eurobank είναι μακράν η καλύτερη επένδυση που είχαμε ποτέ» https://t.co/3QVaF4UIqx |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:15 UTC | Ευρωκοινοβούλιο: Κλειστή η πόρτα για την ένταξη της Τουρκίας, καμία πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις. Αλλιώς ένα χαστούκι για Τουρκία https://t.co/UdT01g4l46 |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:18 UTC | Στην άντληση συνολικά 250 εκατ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη το ελληνικό δημόσιο, μετά την επανέκδοση μέσω δημοπρασίας 10ετούς ομολόγου 3,375%, με λήξη στις 16 Ιουνίου 2036. Η απόδοση αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Φεβρουαρίου και διαμορφώθηκε στο 3,7%. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, oι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 507 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές https://t.co/S8pK3hZdTf |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:18 UTC | Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γ. Μυλωνάκης στον «Ευαγγελισμό» -Ολοκληρώθηκε ο εμβολισμός του ανευρύσματος, όλες οι πληροφορίες. Όλα να πανε καλά !!! https://t.co/Sj40qLV9wQ |
| @Track11John | 1 | 1 | 1 | Apr 15, 2026, 21:20 UTC | Την στήριξη της Κομισιόν στις ενέργειες της χώρας μας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθωδους πυρετού στη Λέσβου τόνισε ο Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Όλιβερ Βέρχελι. https://t.co/y8watlkmvV |
| @ArgirNik | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 17:01 UTC | Μητσοτάκης: Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε προ ημερών απαντά ευθέως στα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Γράφει στο πόρισμα ότι στον τόπο μας υλοποιείται ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς, ενισχύεται η λογοδοσία στο δημόσιο. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει. Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα όσα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς έχετε κομματική σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ τη δική του αξιοπιστία παρά τις ψευδείς κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ #Βουλή |
| @Ah_riman | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 17:44 UTC | @greek_paris_13 ορίστε και το σχετικό 😎 https://t.co/bRxKY8cQec |
| @hatz_patty | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 18:52 UTC | Συμφωνα με τον Αναλγητο (@liberal)ο Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε πρόσφατα με την Μαρία Καρυστιανού. Αν δεν κατέβει τελικά στις εκλογές με δικό του κόμμα, πρόκειται να στηρίξει μέσω γραμμής που θα δώσει την Μαρία…θα εχει ενδιαφέρον να μας απαντήσετε σ αυτά που γράφονται, για να γνωρίζουν και οι πολίτες 😎😎😎 |
| @K_Sav215 | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 19:49 UTC | Ο Κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει αύριο στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ -Συνάντηση και με την Κ. Γκίλφοϊλ https://t.co/T5CQDaT3sx |
| @Rena_Rethymno | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026, 20:13 UTC | 📌Η μάχη της χυδαιότητας και της τοξικότητας στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε έχει δυστυχώς χαθεί. Ο χώρος των μίντια και των σόσιαλ μίντια έχει καταληφθεί από τέρατα που διψούν για αίμα αντιπάλων. Εδώ και μεγάλο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε λασπομαχία και ανταγωνισμό τοξικότητας. Πολιτικοί, αρχηγοί κομμάτων, δημοσιογράφοι και τρολ παντός είδους διακινούν κάθε πιθανή και απίθανη κατηγορία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν στοιχεία και γεγονότα. Η αλήθεια έχει χαθεί από το προσκήνιο. https://t.co/CoTdYnjkHY |
Showing 30 of 36.